전체메뉴
*(VAT별도)
비급여항목 | 치료항목 | 비용 | 비고 |
---|---|---|---|
여드름치료 | 6만원~ | 회당 | |
탈모치료 | 6만원~ | 회당 | |
여드름 흉터치료 | 프락셀듀얼, 엑셀로, 피코 | 35~55만원 | 회당 |
색소치료 | 루메니스원, 시너지멀티플렉스, 피코, 스펙트라 | 15~55만원 | 회당 |
리프팅 | 써마지CPT, 울쎄라, 뉴테라, 슈링크, 올리지오 | 50~300만원 | 샷수에 따라 변동 |
제모 | 라이트쉐어 | 4만원~ | 회당 |
손발톱 무좀 | 핀포인트(엄지/그외 각각) | 6/4만원 | (비과세) |
사마귀 | 4만원~ | (비과세) | |
주사제 | 감마글로블린주 2ml | 3만원 | (비과세) |
병변내주입요법 | 2.5만원~ | 회당 | |
서류발급비용 | 일반, 병무용 진단서·소견서 | 각 2만원/1통 | (비과세) |
진료기록사본 1~5매/1페이지당 | 1,000원 | (비과세) | |
진료기록사본 6매 이상/1페이지당 | 100원 | (비과세) | |
진료기록영상(CD) | 2만원/1장 | (비과세) | |
비급여진료비 | (건강보험심사평가원 기준을 원칙으로 합니다.) | 12,380~26,460원 | 초진, 재진, 주간, 야간, 나이에 기준에 따라 변동 |
피부의 진단, 개인별 피부상태, 시술부위, 시술방법, 시술횟수에 따라 비용은 달라질 수 있으므로
전문가의 정확한 진료 후 구제적인 비용확인을 바랍니다.
COPYRIGHT (C) DS피부과ALL RIGHTS RESERVED.